Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
Труба с шибером (Т-Ш) - это элемент дымохода, используемый для регулирования тяги, путем частичного перекрытия дымового канала, а также в качестве заслонки на неэксплуатируемом камине с открытой топкой для предотвращения оттока теплого воздуха из помещения через дымоход.
Представляет собой трубу с вмонтированной поворотной заслонкой и выведенной наружу рукояткой. В переводе с немецкого языка "шибер" (Schieber) означает запорное устройство типа задвижки (заслонки). В дымоходных системах шибер приводится в движение вручную.
По конструктивным особенностям трубы с шибером ТЕРМО являются утепленными.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2Т-Ш 1000 |
2Т-Ш 100 |
2Т-Ш 110 |
2Т-Ш 115 |
2Т-Ш 120 |
2Т-Ш 125 |
2Т-Ш 130 |
2Т-Ш 150 |
2Т-Ш 180 |
2Т-Ш 200 |
2Т-Ш 250 |
|
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
B | 139 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 272 | 272 | 272 | |
Вес | 1,04 | 1,4 | 1,3 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 2,7 | 3,6 | |
|
Код | 2Т-Ш 300 |
2Т-Ш 350 |
2Т-Ш 400 |
2Т-Ш 450 |
2Т-Ш 500 |
2Т-Ш 600 |
2Т-Ш 700 |
2Т-Ш 800 |
2Т-Ш 900 |
2Т-Ш 1000 |
|
Дв | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Дн | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
B | 272 | 439 | 439 | 439 | 939 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Вес | 4,8 | 7,6 | 8,0 | 8,8 | 23,0 | 39,0 | 45,5 | - | 75,0 | - | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Труба с шибером 80 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ80/0,5/25 | 2 284 |
Труба с шибером 100 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ100/0,5/25 | 2 570 |
Труба с шибером 110 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2ТШ110/0,5/20 | 2 706 |
Труба с шибером 115 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2ТШ115/0,5/32,5 | 3 007 |
Труба с шибером 120 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2ТШ120/0,5/30 | 3 007 |
Труба с шибером 125 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2ТШ125/0,5/27,5 | 3 007 |
Труба с шибером 130 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ130/0,5/25 | 3 007 |
Труба с шибером 150 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ150/0,5/25 | 3 338 |
Труба с шибером 180 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ180/0,5/25 | 3 693 |
Труба с шибером 200 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ200/0,5/25 | 4 261 |
Труба с шибером 250 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ250/0,5/25 | 5 611 |
Труба с шибером 300 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ300/0,5/25 | 6 959 |
Труба с шибером 350 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ350/0,5/25 | 8 798 |
Труба с шибером 400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ400/0,5/25 | 10 215 |
Труба с шибером 450 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ТШ450/0,5/25 |
по запросу |
Труба с шибером 500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ500/0,5/50 |
по запросу |
Труба с шибером 600 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ600/0,8/50 |
по запросу |
Труба с шибером 700 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ700/0,8/50 |
по запросу |
Труба с шибером 800 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ800/0,8/50 |
по запросу |
Труба с шибером 900 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ900/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Труба с шибером 1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ТШ1000/1,0/0,8/50 |
по запросу |