Труба является основным элементом дымоходной системы. Используется на ее прямых участках для достижения требуемой высоты.
Труба (Т) имеет три типоразмера по длине – 1000 мм. Инвариантность типоразмеров по длине обеспечивает возможность подбора элементов в соответствии с проектной конфигурацией.
По конструктивным особенностям труба ТЕРМО является утепленной (ТЕРМО).
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2Т 80/ 1000 |
2T 100/ 1000 |
2T 110/ 1000 |
2Т 115/ 1000 |
2Т 120/ 1000 |
2Т 125/ 1000 |
2T 130/ 1000 |
2T 150/ 1000 |
2T 180/ 1000 |
2T 200/ 1000 |
2T 250/ 1000 |
|
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
B | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | |
Вес | 3,2 | 4,4 | 4,4 | 2,83 | 5,57 | 5,57 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 8,1 | 9,7 | |
|
Код | 2T 300/ 1000 |
2T 350/ 1000 |
2T 400/ 1000 |
2T 450/ 1000 |
2T 500/ 1000 |
2T 600/ 1000 |
2T 700/ 1000 |
2T 800/ 1000 |
2T 900/ 1000 |
2T 1000/ 1000 |
|
Дв | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Дн | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
B | 939 | 939 | 939 | 939 | 939 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Вес | 11,8 | 13,0 | 15,2 | 16,8 | 25,4 | 38,1 | 51,0 | 62,0 | 80,0 | 87,0 | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена.
|
Труба 80/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т80/1000/0,5/25 | 3 275 |
Труба 100/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т100/1000/0,5/25 | 3 594 |
Труба 110/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2Т110/1000/0,5/20 | 3 782 |
Труба 115/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2Т115/1000/0,5/32,5 | 4 449 |
Труба 120/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2Т120/1000/0,5/30 | 4 449 |
Труба 125/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2Т125/1000/0,5/27,5 | 4 449 |
Труба 130/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т130/1000/0,5/25 | 4 449 |
Труба 150/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т150/1000/0,5/25 | 4 998 |
Труба 180/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т180/1000/0,5/25 | 5 913 |
Труба 200/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т200/1000/0,5/25 | 6 644 |
Труба 250/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т250/1000/0,5/25 | 7 984 |
Труба 300/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т300/1000/0,5/25 | 9 447 |
Труба 350/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т350/1000/0,5/25 | 11 456 |
Труба 400/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т400/1000/0,5/25 | 12 928 |
Труба 450/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2Т450/1000/0,5/25 |
по запросу |
Труба 500/1000 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2Т500/1000/0,5/50 |
по запросу |
Труба 600/1000 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т600/1000/0,8/50 | по запросу |
Труба 700/1000 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т700/1000/0,8/50 |
по запросу |
Труба 800/1000 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т800/1000/0,8/50 |
по запросу |
Труба 900/1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т900/1000/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Труба 1000/1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2Т1000/1000/1,0/0,8/50 |
по запросу
|