Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие, или повернуть дымоход в нужном направлении.
Отводы выполняются из цилиндрических секторов, соединенных под углом методом шовной сварки.
Отводы на 15о состоят из двух фрагментов.
Отвод 15о ТЕРМО являются утепленными.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм
Код | 2ОТ 80/15 | 2ОТ 100/15 | 2ОТ 110/15 | 802ОТ 115/17 | 2ОТ 120/15 | 2ОТ 125/15 | 2ОТ 130/15 | 2ОТ 150/15 | 2ОТ 180/15 | 2ОТ 200/15 | 2ОТ 250/15 | |
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | |
В | 121 | 124 | 124 | 128 | 128 | 128 | 130 | 132 | 136 | 139 | 145 | |
Е | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | |
В1 | 123 | 126 | 126 | 129 | 129 | 129 | 131 | 134 | 138 | 140 | 147 | |
Е1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Вес | 0,56 | 0,8 | 0,8 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | |
|
Код | 2ОТ 300/15 | 2ОТ 350/15 | 2ОТ 400/15 | 2ОТ 450/15 | 2ОТ 500/15 | 2ОТ 600/15 | 2ОТ 700/15 | 2ОТ 800/15 | 2ОТ 900/15 | 2ОТ 1000/15 | |
Дв | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
Дн | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
В | 152 | 158 | 237 | 244 | 257 | 264 | 276 | 351 |
364 |
377 | |
Е | 27 | 28 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 54 |
55 |
58 |
|
В1 | 153 | 160 | 239 | 245 | 258 | 266 | 279 | 353 | 366 | 379 | |
Е1 | 13 | 14 | 24 | 25 | 27 | 26 | 28 |
39 | 40 | 42 | |
Вес | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,1 | 8,0 | 9,2 | - | - | - | |
|
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Отвод 080/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ080/15/0,5/25 | 1 751 |
Отвод 100/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ100/15/0,5/25 | 1 849 |
Отвод 110/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | 2ОТ110/15/0,5/20 | 1 946 |
Отвод 115/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | 2ОТ115/15/0,5/32,5 | 2 162 |
Отвод 120/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | 2ОТ120/15/0,5/30 | 2 162 |
Отвод 125/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | 2ОТ125/15/0,5/27,5 | 2 162 |
Отвод 130/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ130/15/0,5/25 | 2 162 |
Отвод 150/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ150/15/0,5/25 | 2 415 |
Отвод 180/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ180/15/0,5/25 | 2 767 |
Отвод 200/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ200/15/0,5/25 | 3 119 |
Отвод 250/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ250/15/0,5/25 | 4 275 |
Отвод 300/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ300/15/0,5/25 | 5 483 |
Отвод 350/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ350/15/0,5/25 | 6 972 |
Отвод 400/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ400/15/0,5/25 | 8 238 |
Отвод 450/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | 2ОТ450/15/0,5/25 |
по запросу |
Отвод 500/15 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | 2ОТ500/15/0,5/50 |
по запросу |
Отвод 600/15 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2ОТ600/15/0,8/50 |
по запросу |
Отвод 700/15 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2ОТ700/15/0,8/50 |
по запросу |
Отвод 800/15 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | 2ОТ800/15/0,8/50 |
по запросу |
Отвод 900/15 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | 2ОТ900/15/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Отвод 1000/15 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | 2ОТ1000/15/1,0/0,8/50 |
по запросу |