НАША ПРОДУКЦИЯ

Отвод 45°, 2ОТ45

Описание

Отвод – это основной элемент дымоходной системы, позволяющий изменять направление дымовой трубы в случаях, когда необходимо обойти препятствие, или повернуть дымоход в нужном направлении.
Отводы выполняются из цилиндрических секторов, соединенных под углом методом шовной сварки.
Отводы на 45о состоят из двух фрагментов.
Отводы 45о ТЕРМО являются утепленными.

Диапазон диаметров:

80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм

80
Код 2ОТ 80/45 2ОТ 100/45 2ОТ 110/452ОТ 115/45 2ОТ 120/45 2ОТ 125/45 2ОТ 130/45 2ОТ 150/45 2ОТ 180/45 2ОТ 200/45 2ОТ 250/45
Дв 80 100 110 115 120 125 130 150 180 200 250
Дн 130 150 150 180 180 180 180 200 230 250 300
В 121 178 178 128 128 128 178 185 196 203 220
Е 89 92 92 96 96 96 96 99 103 106 113
В1 174 182 182 192 192 192 193 201 211 218 236
Е1 49 52 52 57 57 57 58 61 65 68 76
Вес 0,88 1,2 1,2 1,51 1,51 1,51 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9
 
Код 2ОТ 300/45 2ОТ 350/45 2ОТ 400/45 2ОТ 450/45 2ОТ 500/45 2ОТ 600/45 2ОТ 700/45 2ОТ 800/45 2ОТ 900/45 2ОТ 1000/45
Дв 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000
Дн 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100
В 238 256 273 325 361 389 424 514 550 585
Е 120 128 135 157 171 188 203 238 253 267
В1 254 271 289 341 376 408 443 532 568 603
Е1 83 90 98 119 134 142 157 197
210 223
Вес 4,0 4,9 5,8 7,6 11,7 17,8 28,0 - 49,0
-
 
Веса элементов диаметров 600-1000 даны для 0.8 мм толщины стали

Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.

Наименование Артикул Цена
Отвод 80/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ80/45/0,5/25 2 253
Отвод 100/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ100/45/0,5/25 2 378
Отвод 110/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 2ОТ110/45/0,5/20 2 503
Отвод 115/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 2ОТ115/45/0,5/32,5 2 781
Отвод 120/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 2ОТ120/45/0,5/30 2 781
Отвод 125/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 2ОТ125/45/0,5/27,5 2 781
Отвод 130/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ130/45/0,5/25 2 781
Отвод 150/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ150/45/0,5/25 3 136
Отвод 180/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ180/45/0,5/25 3 669
Отвод 200/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ200/45/0,5/25 4 261
Отвод 250/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ250/45/0,5/25 5 799
Отвод 300/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ300/45/0,5/25 7 279
Отвод 350/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ350/45/0,5/25 9 321
Отвод 400/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ400/45/0,5/25 10 874
Отвод 450/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 2ОТ450/45/0,5/25

по запросу

Отвод 500/45 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 2ОТ500/45/0,5/50     по  запросу
Отвод 600/45 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 2ОТ600/45/0,8/50

по запросу

Отвод 700/45 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 2ОТ700/45/0,8/50по запросу
Отвод 800/45 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 2ОТ800/45/0,8/50

по запросу

Отвод 900/45 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 2ОТ900/45/1,0/0,8/50

по запросу

Отвод 1000/45 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 2ОТ1000/45/1,0/0,8/50

по запросу

Заинтересовало предложение?
Оставьте заявку или свяжитесь с нашими менеджерами удобным для вас способом
Сертификаты и документация
Блог компании
07 март. 2024
С началом весны и Международным женским днём поздравляет прекрасных дам коллектив компании...
Контакты
Телефон:
+7 495 363-38-54
Пн-Пт: 08:00-18:00
Адреса:
Офис в г. Москва: ул. Марксистская, д. 20, стр. 1, этаж 3
Офис в г. Клин: г. Клин, Ленинградского шоссе, 88 км, с.57