|
|
Дефлектор конический входит в номенклатуру концевых элементов дымохода Rosinox® - вспомогательных (фасонных) элементов дымоходной системы. Устанавливается на устье дымовой трубы и выполняет декоративную и защитную функцию, в зависимости от типа.
Дефлектор конический (Д-КН) используется для ограничения попадания атмосферных осадков в канал дымохода.
Состоит из трубного элемента и расположенного над ним конуса. Диаметр основания конуса значительно больше диаметра дымохода, что и является препятствием для попадания в него атмосферных осадков.
Конус держится на трубном элементе на трех стальных ножках, закрепленных методом точечной сварки.
Наружная труба утепленного (ТЕРМО) дефлектора состоит из двух частей, соединенных методом шовной сварки – трубного элемента стандартного диаметра, соответствующего внешнему диаметру дымохода, и конического элемента, верхнее сечение которого соответствует сечению внутренней трубы дымохода. Благодаря смыканию внутренней трубы и верхней кромки усеченного конуса перекрывается доступ атмосферных осадков к утеплителю.
По конструктивным особенностям дефлектор конический ТЕРМО является утепленным.
80, 100, 110, 115, 120, 125, 130, 150, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 мм
Код | 2Д-КН 80 | 2Д-КН 100 | 2Д-КН 110 | 2Д-КН 115 | 2Д-КН 120 | 2Д-КН 125 | 2Д-КН 130 | 2Д-КН 150 | 2Д-КН 180 | 2Д-КН 200 | 2Д-КН 250 | 2Д-КН 300 | 2Д-КН 350 | 2Д-КН 400 | 2Д-КН 450 | 2Д-КН 500 | 2Д-КН 600 |
Дв | 80 | 100 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Дн | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
Д | 170 | 195 | 195 | 240 | 240 | 240 | 240 | 290 | 340 | 390 | 540 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
В | 219 | 224 | 224 | 239 | 239 | 239 | 238 | 248 | 258 | 268 | 308 | 348 | 348 | 358 | 368 | 448 | 448 |
Вес | 0,74 | 1,01 | 1,01 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,36 | 1,64 | 1,88 | 2,75 | 3,53 | 4,11 | 4,92 | 6 | 11 | 16,24 |
Приведенные диаметры являются стандартными. Возможно изготовление данного элемента с другими диаметрами.
Наименование | Артикул | Цена |
Дефлектор конический 80 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК80/0,5/25 | 2 479 |
Дефлектор конический 100 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК100/0,5/25 | 2 616 |
Дефлектор конический 110 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/20 | КС-2ДК110/0,5/20 | 2 753 |
Дефлектор конический 115 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/32,5 | КС-2ДК115/0,5/32,5 | 3 059 |
Дефлектор конический 120 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/30 | КС-2ДК120/0,5/30 | 3 059 |
Дефлектор конический 125 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/27,5 | КС-2ДК125/0,5/27,5 | 3 059 |
Дефлектор конический 130 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК130/0,5/25 | 3 059 |
Дефлектор конический 150 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК150/0,5/25 | 3 580 |
Дефлектор конический 180 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК180/0,5/25 | 4 036 |
Дефлектор конический 200 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК200/0,5/25 | 4 817 |
Дефлектор конический 250 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК250/0,5/25 | 6 054 |
Дефлектор конический 300 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК300/0,5/25 | 7 291 |
Дефлектор конический 350 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК350/0,5/25 | 8 953 |
Дефлектор конический 400 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК400/0,5/25 | 10 253 |
Дефлектор конический 450 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/25 | КС-2ДК450/0,5/25 |
по запросу |
Дефлектор конический 500 (кислотостойкая/0,5) ТЕРМО/50 | КС-2ДК500/0,5/50 |
по запросу |
Дефлектор конический 600 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ДК600/0,8/50 |
по запросу |
Дефлектор конический 700 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ДК700/0,8/50 |
по запросу |
Дефлектор конический 800 (кислотостойкая/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ДК800/0,8/50 |
по запросу |
Дефлектор конический 900 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ДК900/1,0/0,8/50 |
по запросу |
Дефлектор конический 1000 (кислотостойкая/1,0/0,8) ТЕРМО/50 | КС-2ДК1000/1,0/0,8/50 |
по запросу |